CIG: | Z151D0D454 |
Struttura proponente: | Liceo Scientifico Statale Carlo Donegani 80003950146 |
Oggetto del bando: | Trasporto alunni Campovico corsa campestre 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 110.36 |
Data di effettivo inizio: | 17/01/2017 |
Data di ultimazione: | 24/01/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 110.36
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Automobilistica PEREGO S.p.a |
04636220156 – IT |
AUTOTRASPORTI RAINOLDI &C. SRL |
00476550140 – IT |
BASSI & C. s.a.s. di Decensi Maurizio |
00778940148 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Automobilistica PEREGO S.p.a | 04636220156 – IT |
Pubblicato il 24 Gennaio 2017 da Simonetta Mescia